Consulta pública animales registrados en Asosepol
| Nombre | : |
608 DA BARRA FIV |
| Código | : | BARA0608 |
| Sexo | : | M |
| Fecha de Nacimiento | : | 2018-12-01 |
| (1003803) WC837P THE KING | |||
| (1005440) ASL HOTSHOT 106U | |||
| (1000207) CN 702 | |||
| (R02590) HBC HOT STUFF 25A | |||
| (1001647) WCS 801 | |||
| (1003812) WC 4586 | |||
| WCS 3591 | |||
| (R00426) HBC HOTSTUFF 104F - CAMPEON | |||
| Padre | (1005440) ASL HOTSHOT 106U | ||
| (1052187) HBC CHIEFTAIN3A ET | |||
| (1004021) N 1063 | |||
| (1064580) HBC GARRET 23C | |||
| (1003803) WC837P THE KING | |||
| (1051012) ASL GARNET 116Y ET | |||
| (1003723) CN 2113 |
BARA0608 - 608 DA BARRA FIV
| (R02541) CN 4716 | |||
| (R00014) CN 5938D | |||
| (R10469) CN 2980 | |||
| (R00005) CH PROFIT 10J | |||
| (1005457) ASL GAINER HU62 | |||
| (R00125) BTF HU62 3608 | |||
| (1006453) AC 658 | |||
| (SOL0861) IBOTIRA SOLEDADE FIV | |||
| Madre | (R00076) WC 754A | ||
| (R00002) REDEEMER - WC 403E | |||
| WC 7130 | |||
| (R01219) NUNA SOLEDADE | |||
| (1063970) WC 701A | |||
| (R00300) GST ARENA 18 ET | |||
| (1007973) RAB S76Z |
Compartir en WhatsApp
Descargar Certificado (PDF)