Consulta pública animales registrados en Asosepol
| Nombre | : |
CETS0215 |
| Código | : | CETS0215 |
| Sexo | : | F |
| Fecha de Nacimiento | : | 2023-12-24 |
| Criador | : | Fundacion Cetabol |
| Hacienda | : | Cetabol |
| Propietario | : | Fundacion Cetabol |
| (R10689) WC 918B | |||
| (R03211) HBC 918 28G | |||
| (1073411) HBC DOLLY 2E E.T. | |||
| (R10333) CP SHOSHONE 854U | |||
| (R04898) AC 761 | |||
| (R10332) CP 409P | |||
| (1005484) ASL BABE 75U E.T. | |||
| (MMM0124) BRIZOLA DA 3M FIV | |||
| Padre | (R02590) HBC HOT STUFF 25A | ||
| (R00118) WJ WIZARD 23D | |||
| (1008475) FAITH | |||
| (EZ0137) PARANOÁ 137 FIV | |||
| (R00105) PRR 840 ET | |||
| (R02678) MISS PRR840-961/194 DA GRAMA | |||
| (R00374) ANELISA DA GRAMA |
CETS0215 - CETS0215
| (R00076) WC 754A | |||
| (R00002) REDEEMER - WC 403E | |||
| WC 7130 | |||
| (R08181) IPORÁ BOS | |||
| (R00005) CH PROFIT 10J | |||
| (R01913) MAYAN SOLEDADE | |||
| (R00303) GST ARENA 44 ET | |||
| CETS0061 | |||
| Madre | (R00073) CN 5480 HÉRCULES | ||
| (R04210) DIVO DA AGIR | |||
| (R00276) GST ARENA 220K ET | |||
| CETS0001 | |||
| DUKE - WF 8728 | |||
| SCR 0017 | |||
| (R00988) GALEGA DA SANTA FÉ |
Compartir en WhatsApp
Descargar Certificado (PDF)