Consulta pública animales registrados en Asosepol


Nombre :

EMMI DA CMI FIV

Código : EMMI DA CMI FIV
Sexo : F
Fecha de Nacimiento :

( R10622 ) (R10622) CN 1029
( 1003733 ) (1003733) CN 2192
( 1000399 ) (1000399) CN 825
( R03217 ) (R03217) CN 4635 BLONDIE
( R10489 ) (R10489) CN 1090
( 1004883 ) (1004883) CN 2438
( 1000341 ) (1000341) CN 536
( R00105 ) (R00105) PRR 840 ET
Padre ( 1003065 ) (1003065) WCS 604L
( R01344 ) (R01344) WCS 410S
( 1000824 ) (1000824) WCS 1954
( 1062922 ) (1062922) WC 7025
( 1003323 ) (1003323) WC 0412
( 1005233 ) (1005233) WC 5165
( 1002258 ) (1002258) WCS 3398

EMMI DA CMI FIV - EMMI DA CMI FIV

( R10627 ) (R10627) WC 260D
( R10626 ) (R10626) WC 719H
( R10631 ) (R10631) WC 5505
( R01339 ) (R01339) WC 112N
( R10646 ) (R10646) FEL Z67
( R10643 ) (R10643) WC 8030G
( R10647 ) (R10647) WC 7224B
( TAMAR 88 TE ) TAMAR 88 TE
Madre ( R01057 ) (R01057) PRR 978H ET
( R01730 ) (R01730) PRR 2110L
( 1076484 ) (1076484) CRSC 69E ET
( CMI0023 ) CMI0023
( R00001 ) (R00001) NOCONA
( ZÂMBIA DA JAJ ) ZÂMBIA DA JAJ
( JH 346 ) JH 346

Compartir en WhatsApp