Consulta pública animales registrados en Asosepol
| Nombre | : |
IAPO044 |
| Código | : | IAPO0044 |
| Sexo | : | M |
| Fecha de Nacimiento | : | 2017-09-20 |
| Criador | : | Wil Dyck Rempel |
| Hacienda | : | Senepol IAPO |
| Propietario | : | Wil Dyck Rempel |
| (R10627) WC 260D | |||
| (R10626) WC 719H | |||
| (R10631) WC 5505 | |||
| (R10642) WC 77M | |||
| (R10646) FEL Z67 | |||
| (R10643) WC 8030G | |||
| (R10647) WC 7224B | |||
| (R02539) WC 163R | |||
| Padre | (1005253) WC 163 | ||
| (R10636) WC 10 V | |||
| (1003380) S 3838 | |||
| (1062952) WC7068 | |||
| (1067569) FOUNDATION 7569 | |||
| (1001449) WCS 3064 | |||
| WCS1316 |
IAPO0044 - IAPO044
| (R02590) HBC HOT STUFF 25A | |||
| (R00426) HBC HOTSTUFF 104F - CAMPEON | |||
| (1064580) HBC GARRET 23C | |||
| (R01144) TORA DA SOLEDADE | |||
| (R00009) GST SOL 31 | |||
| (R00274) GST ARENA 217K ET | |||
| (1103733) GST ARENA 148 ET | |||
| ESMERALDA DA KOELPE FIV | |||
| Madre | (R10471) CN 2970 | ||
| (R00073) CN 5480 HÉRCULES | |||
| (R10472) CN 1279 | |||
| MRS. PERFECT TE DA TUFUBARINA | |||
| (R00002) REDEEMER - WC 403E | |||
| DENI TE DA SOLEDADE | |||
| (R00274) GST ARENA 217K ET |
Compartir en WhatsApp
Descargar Certificado (PDF)