Consulta pública animales registrados en Asosepol
Nombre | : |
IAPO0517 |
Código | : | IAPO0517 |
Sexo | : | F |
Fecha de Nacimiento | : | 2020-09-20 |
Criador | : | Wil Dyck Rempel |
Hacienda | : | Senepol IAPO |
Propietario | : | Wil Dyck Rempel |
(R10627) WC 260D | |||
(R10626) WC 719H | |||
(R10631) WC 5505 | |||
(R01787) WC 98N | |||
(R10635) WC 725A | |||
(R10634) WC 7526D | |||
(1063064) WC 7146 | |||
(CMI1995) BRUTTAS DA CMI FIV | |||
Padre | (R00073) CN 5480 HÉRCULES | ||
(R00995) RD HÉRCULES 6801J | |||
(1061918) ROLLING D 89 | |||
ANDARELLA DA CMI | |||
(R10688) ASL CR DUTCHMAN 26E | |||
(R00291) GST ARENA 218 ET | |||
(1053357) RAB MS S501A |
IAPO0517 - IAPO0517
(R04900) CHESTERFIELD LAD 9086 | |||
(R00423) KING ALPHA - KF 140G | |||
(1054183) AF JOY 262A | |||
(R01065) TT TNT´S PROSPERITY 12L | |||
(1006435) PROSPERITY - AV 287 | |||
(R10461) HE 55E | |||
(1005749) HE 02 | |||
(CMI3340) JANNA DA CMI FIV | |||
Madre | (1005440) ASL HOTSHOT 106U | ||
(R02590) HBC HOT STUFF 25A | |||
(1003812) WC 4586 | |||
(R05261) CMI0693 | |||
(R00001) NOCONA | |||
(R01025) MISS. GREENBEEF FIV 11 | |||
GST ARENA 54 ET |
Compartir en WhatsApp
Descargar Certificado (PDF)