Consulta pública animales registrados en Asosepol
| Nombre | : |
IAPO0572 |
| Código | : | IAPO0572 |
| Sexo | : | M |
| Fecha de Nacimiento | : | 2020-10-03 |
| Criador | : | Wil Dyck Rempel |
| Hacienda | : | Senepol IAPO |
| Propietario | : | Wil Dyck Rempel |
| (R10627) WC 260D | |||
| (R10626) WC 719H | |||
| (R10631) WC 5505 | |||
| (R01787) WC 98N | |||
| (R10635) WC 725A | |||
| (R10634) WC 7526D | |||
| (1063064) WC 7146 | |||
| (R04895) PRR CAMPEON 7013S | |||
| Padre | (1008049) CN 5164 | ||
| CN 6353F | |||
| CN 4876 | |||
| (1109292) CN 254L | |||
| (R00073) CN 5480 HÉRCULES | |||
| CN 6236F | |||
| OH 197 |
IAPO0572 - IAPO0572
| (R10471) CN 2970 | |||
| (R00073) CN 5480 HÉRCULES | |||
| (R10472) CN 1279 | |||
| HERODES DA AGIR | |||
| (R00426) HBC HOTSTUFF 104F - CAMPEON | |||
| (R00276) GST ARENA 220K ET | |||
| (1103626) GST ARENA 19 ET | |||
| LUAR1011 FIV | |||
| Madre | (R02946) HANDSOME | ||
| (R10688) ASL CR DUTCHMAN 26E | |||
| (1006748) ASL DUCHESS 65X ET | |||
| (R00291) GST ARENA 218 ET | |||
| (1053357) RAB MS S501A | |||
Compartir en WhatsApp
Descargar Certificado (PDF)