Consulta pública animales registrados en Asosepol
| Nombre | : |
IAPO0713 |
| Código | : | IAPO0713 |
| Sexo | : | M |
| Fecha de Nacimiento | : | 2021-10-27 |
| Criador | : | Wil Dyck Rempel |
| Hacienda | : | Senepol IAPO |
| Propietario | : | Wil Dyck Rempel |
| (R10626) WC 719H | |||
| (R10642) WC 77M | |||
| (R10643) WC 8030G | |||
| (no aplicar R03210) WC 173R | |||
| (R10626) WC 719H | |||
| (R02588) WC 8387M | |||
| (1078979) WC 7827F | |||
| (TMR0056) TAMAR 56 FIV | |||
| Padre | (1052187) HBC CHIEFTAIN3A ET | ||
| (R00001) NOCONA | |||
| JH 014 | |||
| (R01003) MISS. GREENBEEF FIV 08 | |||
| (1063970) WC 701A | |||
| (R00300) GST ARENA 18 ET | |||
| (1007973) RAB S76Z |
IAPO0713 - IAPO0713
| (R10626) WC 719H | |||
| (R01787) WC 98N | |||
| (R10634) WC 7526D | |||
| (CMI1995) BRUTTAS DA CMI FIV | |||
| (R00995) RD HÉRCULES 6801J | |||
| ANDARELLA DA CMI | |||
| (R00291) GST ARENA 218 ET | |||
| IAPO187 | |||
| Madre | (R00423) KING ALPHA - KF 140G | ||
| (R05362) GENE SERRANO 407 | |||
| (R02611) MISS WC850-961/197 DA GRAMA | |||
| HALA DA KOELPE TE | |||
| (R04394) CN 218L | |||
| (SAN1270) PERCANTA DA SAN FIV | |||
| (R00979) CERVA DA JAJ |
Compartir en WhatsApp
Descargar Certificado (PDF)