Consulta pública animales registrados en Asosepol
| Nombre | : |
IAPO146 |
| Código | : | IAPO146 |
| Sexo | : | M |
| Fecha de Nacimiento | : | 2019-01-01 |
| Criador | : | Wil Dyck Rempel |
| Hacienda | : | Senepol IAPO |
| Propietario | : | Wil Dyck Rempel |
| (R10627) WC 260D | |||
| (R10626) WC 719H | |||
| (R10631) WC 5505 | |||
| (R01787) WC 98N | |||
| (R10635) WC 725A | |||
| (R10634) WC 7526D | |||
| (1063064) WC 7146 | |||
| (R04895) PRR CAMPEON 7013S | |||
| Padre | (1008049) CN 5164 | ||
| CN 6353F | |||
| CN 4876 | |||
| (1109292) CN 254L | |||
| (R00073) CN 5480 HÉRCULES | |||
| CN 6236F | |||
| OH 197 |
IAPO146 - IAPO146
| (R00121) GST SOL 206K (DON CARLOS) | |||
| (R01273) LÍDER DA MARIÓPOLIS | |||
| MOSELLE DA JAJ | |||
| (TUF0437) TUF 437 FIV (BARBARIDADE) | |||
| (R00002) REDEEMER - WC 403E | |||
| (R02970) DIABOLIQUE TE DA TUFUBARINA | |||
| (R01229) PAIAGUA TE DA SOLEDADE | |||
| TUF0636 | |||
| Madre | (R02541) CN 4716 | ||
| (R00014) CN 5938D | |||
| (R10469) CN 2980 | |||
| (KOKS0032) AMANAYARA FIV S KENYO | |||
| (R00381) 850 DA REPRODUTOUROS | |||
| AE 9113 DA STA HELENA | |||
| (R01166) XIVA DA AGIR |
Compartir en WhatsApp
Descargar Certificado (PDF)