Consulta pública animales registrados en Asosepol
Nombre | : |
IAPO449 |
Código | : | IAPO449 |
Sexo | : | M |
Fecha de Nacimiento | : | 2019-11-07 |
Criador | : | Wil Dyck Rempel |
Hacienda | : | Senepol IAPO |
Propietario | : | Wil Dyck Rempel |
(R04894) CN 6013D | |||
(1105257) CN 6747J | |||
CN 6047D | |||
(R02995) CN 550N | |||
(1067662) CN 5806C | |||
CN 6604H | |||
CN 1514 | |||
(R10314) BV 02 | |||
Padre | (R00073) CN 5480 HÉRCULES | ||
(R00995) RD HÉRCULES 6801J | |||
(1061918) ROLLING D 89 | |||
(R04800) GENE LAGUNA 217 | |||
(R00381) 850 DA REPRODUTOUROS | |||
(R01262) AE504205 | |||
(R00366) ARABELLA DA GRAMA |
IAPO449 - IAPO449
(R04900) CHESTERFIELD LAD 9086 | |||
(R00423) KING ALPHA - KF 140G | |||
(1054183) AF JOY 262A | |||
(R05362) GENE SERRANO 407 | |||
(R00074) WC 850 | |||
(R02611) MISS WC850-961/197 DA GRAMA | |||
(R00374) ANELISA DA GRAMA | |||
(EP1921) HILDA DA KOELPE FIV | |||
Madre | (1111247) WC919K | ||
(R01337) WC 123N | |||
(1111292) WC 8287K | |||
VH1000 DA KOELPE TE | |||
(R00384) 5225 DA REPRODUTOUROS | |||
AUGUSTA DA KOELPE | |||
A632 |
Compartir en WhatsApp
Descargar Certificado (PDF)