Consulta pública animales registrados en Asosepol
| Nombre | : |
IAPO480 |
| Código | : | IAPO480 |
| Sexo | : | M |
| Fecha de Nacimiento | : | 2019-12-30 |
| Criador | : | Wil Dyck Rempel |
| Hacienda | : | Senepol IAPO |
| Propietario | : | Wil Dyck Rempel |
| (R00341) ASL VOLCAN 62E ET | |||
| (R00121) GST SOL 206K (DON CARLOS) | |||
| (R00303) GST ARENA 44 ET | |||
| (R01273) LÍDER DA MARIÓPOLIS | |||
| (R00001) NOCONA | |||
| MOSELLE DA JAJ | |||
| (R00229) CN 5491 | |||
| (TUF0437) TUF 437 FIV (BARBARIDADE) | |||
| Padre | (R00076) WC 754A | ||
| (R00002) REDEEMER - WC 403E | |||
| WC 7130 | |||
| (R02970) DIABOLIQUE TE DA TUFUBARINA | |||
| (R00995) RD HÉRCULES 6801J | |||
| (R01229) PAIAGUA TE DA SOLEDADE | |||
| (R00300) GST ARENA 18 ET |
IAPO480 - IAPO480
| (R03213) WCS 525 | |||
| (R10627) WC 260D | |||
| (R10630) WC 5293 | |||
| (R01197) WC 950K | |||
| MULTIPLE SIRE | |||
| (1053815) WC 5981 | |||
| (1003637) WC 4050 | |||
| GALENA DA KOELPE TE | |||
| Madre | (R00073) CN 5480 HÉRCULES | ||
| (R00995) RD HÉRCULES 6801J | |||
| (1061918) ROLLING D 89 | |||
| (R02591) DAHMA DA LASA | |||
| (R00074) WC 850 | |||
| (R00516) BATON 1627 DA STÉFANI | |||
| RAB MS PACK POWER EDS615 |
Compartir en WhatsApp
Descargar Certificado (PDF)