Consulta pública animales registrados en Asosepol
| Nombre | : |
IAPO652 |
| Código | : | IAPO652 |
| Sexo | : | M |
| Fecha de Nacimiento | : | 2021-09-30 |
| Criador | : | Wil Dyck Rempel |
| Hacienda | : | Senepol IAPO |
| Propietario | : | Wil Dyck Rempel |
| (R03217) CN 4635 BLONDIE | |||
| (R00105) PRR 840 ET | |||
| (1062922) WC 7025 | |||
| (R01873) VALE 15 DA GENETROPIC | |||
| (R00076) WC 754A | |||
| (R00374) ANELISA DA GRAMA | |||
| (R00099) WC 7145 | |||
| (GENE1927) GENE SERTÃO 1927 FIV | |||
| Padre | (1066138) RAB JUST RIGHT S239C | ||
| (R00009) GST SOL 31 | |||
| (R00229) CN 5491 | |||
| (R02613) MATA 62 DA GENETROPIC | |||
| (R00102) HBC MR MAX HBC 1H | |||
| (R01187) 1809 DA GRAMA | |||
| (R00367) AFRODITE DA GRAMA |
IAPO652 - IAPO652
| (R10626) WC 719H | |||
| (R10642) WC 77M | |||
| (R10643) WC 8030G | |||
| (R03210) WC 173R | |||
| (R10626) WC 719H | |||
| (R02588) WC 8387M | |||
| (1078979) WC 7827F | |||
| (CMI0109) BASHIA DA CMI FIV | |||
| Madre | (R02541) CN 4716 | ||
| (R00014) CN 5938D | |||
| (R10469) CN 2980 | |||
| (R02143) LUNA DA AGIR | |||
| (R00014) CN 5938D | |||
| (R00175) JAJ ASAP KURIGUARÉ 372L | |||
| (R00024) JH 431 |
Compartir en WhatsApp
Descargar Certificado (PDF)