Consulta pública animales registrados en Asosepol
| Nombre | : |
IAPO818 |
| Código | : | IAPO818 |
| Sexo | : | M |
| Fecha de Nacimiento | : | 2022-09-23 |
| Criador | : | Wil Dyck Rempel |
| Hacienda | : | Senepol IAPO |
| Propietario | : | Wil Dyck Rempel |
| (1005440) ASL HOTSHOT 106U | |||
| (R02590) HBC HOT STUFF 25A | |||
| (1003812) WC 4586 | |||
| (R00426) HBC HOTSTUFF 104F - CAMPEON | |||
| (1052187) HBC CHIEFTAIN3A ET | |||
| (1064580) HBC GARRET 23C | |||
| (1051012) ASL GARNET 116Y ET | |||
| (BARA0608) 608 DA BARRA FIV | |||
| Padre | (R00014) CN 5938D | ||
| (R00005) CH PROFIT 10J | |||
| (R00125) BTF HU62 3608 | |||
| (SOL0861) IBOTIRA SOLEDADE FIV | |||
| (R00002) REDEEMER - WC 403E | |||
| (R01219) NUNA SOLEDADE | |||
| (R00300) GST ARENA 18 ET |
IAPO818 - IAPO818
| (R10626) WC 719H | |||
| (R10642) WC 77M | |||
| (R10643) WC 8030G | |||
| (R02998) SCR 6001S | |||
| (1076862) WC 322E | |||
| WC 8383L | |||
| WC5834 | |||
| IAPO0486 | |||
| Madre | (R00073) CN 5480 HÉRCULES | ||
| CIDRÔ DA AGIR | |||
| CH MS PROFIT 19K | |||
| (CMI1785) GOSTOSA DA CMI TE | |||
| (R00143) HBC RONDON 43K | |||
| (R03539) JAJ028608 | |||
| (R01397) 155-05 DA JAJ |
Compartir en WhatsApp
Descargar Certificado (PDF)