Consulta pública animales registrados en Asosepol
Nombre | : |
IAPO822 |
Código | : | IAPO822 |
Sexo | : | M |
Fecha de Nacimiento | : | 2022-09-28 |
Criador | : | Wil Dyck Rempel |
Hacienda | : | Senepol IAPO |
Propietario | : | Wil Dyck Rempel |
(1005440) ASL HOTSHOT 106U | |||
(R02590) HBC HOT STUFF 25A | |||
(1003812) WC 4586 | |||
(R00426) HBC HOTSTUFF 104F - CAMPEON | |||
(1052187) HBC CHIEFTAIN3A ET | |||
(1064580) HBC GARRET 23C | |||
(1051012) ASL GARNET 116Y ET | |||
(BARA0608) 608 DA BARRA FIV | |||
Padre | (R00014) CN 5938D | ||
(R00005) CH PROFIT 10J | |||
(R00125) BTF HU62 3608 | |||
(SOL0861) IBOTIRA SOLEDADE FIV | |||
(R00002) REDEEMER - WC 403E | |||
(R01219) NUNA SOLEDADE | |||
(R00300) GST ARENA 18 ET |
IAPO822 - IAPO822
(R10626) WC 719H | |||
(R10642) WC 77M | |||
(R10643) WC 8030G | |||
(R02998) SCR 6001S | |||
(1076862) WC 322E | |||
WC 8383L | |||
WC5834 | |||
IAPO306 | |||
Madre | (R10636) WC 10 V | ||
(R00076) WC 754A | |||
WC 4331 | |||
ZENOBIA DA CMI FIV | |||
(R03215) WC 4L | |||
DISA DA CMI FIV | |||
(R02936) BARFINE DA AGIR |
Compartir en WhatsApp
Descargar Certificado (PDF)