Consulta pública animales registrados en Asosepol
| Nombre | : |
IAPO827 |
| Código | : | IAPO827 |
| Sexo | : | M |
| Fecha de Nacimiento | : | 2022-09-30 |
| Criador | : | Wil Dyck Rempel |
| Hacienda | : | Senepol IAPO |
| Propietario | : | Wil Dyck Rempel |
| (1005440) ASL HOTSHOT 106U | |||
| (R02590) HBC HOT STUFF 25A | |||
| (1003812) WC 4586 | |||
| (R00426) HBC HOTSTUFF 104F - CAMPEON | |||
| (1052187) HBC CHIEFTAIN3A ET | |||
| (1064580) HBC GARRET 23C | |||
| (1051012) ASL GARNET 116Y ET | |||
| (BARA0608) 608 DA BARRA FIV | |||
| Padre | (R00014) CN 5938D | ||
| (R00005) CH PROFIT 10J | |||
| (R00125) BTF HU62 3608 | |||
| (SOL0861) IBOTIRA SOLEDADE FIV | |||
| (R00002) REDEEMER - WC 403E | |||
| (R01219) NUNA SOLEDADE | |||
| (R00300) GST ARENA 18 ET |
IAPO827 - IAPO827
| (1105257) CN 6747J | |||
| (R02995) CN 550N | |||
| CN 6604H | |||
| (R10314) BV 02 | |||
| (R00995) RD HÉRCULES 6801J | |||
| (R04800) GENE LAGUNA 217 | |||
| (R01262) AE504205 | |||
| IAPO0432 | |||
| Madre | (R00073) CN 5480 HÉRCULES | ||
| CIDRÔ DA AGIR | |||
| CH MS PROFIT 19K | |||
| (CMI1785) GOSTOSA DA CMI TE | |||
| (R00143) HBC RONDON 43K | |||
| (R03539) JAJ028608 | |||
| (R01397) 155-05 DA JAJ |
Compartir en WhatsApp
Descargar Certificado (PDF)