Consulta pública animales registrados en Asosepol
Nombre | : |
IAPO829 |
Código | : | IAPO829 |
Sexo | : | F |
Fecha de Nacimiento | : | 2022-09-30 |
Criador | : | Wil Dyck Rempel |
Hacienda | : | Senepol IAPO |
Propietario | : | Wil Dyck Rempel |
(1005440) ASL HOTSHOT 106U | |||
(R02590) HBC HOT STUFF 25A | |||
(1003812) WC 4586 | |||
(R00426) HBC HOTSTUFF 104F - CAMPEON | |||
(1052187) HBC CHIEFTAIN3A ET | |||
(1064580) HBC GARRET 23C | |||
(1051012) ASL GARNET 116Y ET | |||
(BARA0608) 608 DA BARRA FIV | |||
Padre | (R00014) CN 5938D | ||
(R00005) CH PROFIT 10J | |||
(R00125) BTF HU62 3608 | |||
(SOL0861) IBOTIRA SOLEDADE FIV | |||
(R00002) REDEEMER - WC 403E | |||
(R01219) NUNA SOLEDADE | |||
(R00300) GST ARENA 18 ET |
IAPO829 - IAPO829
(R10642) WC 77M | |||
(no aplicar R03210) WC 173R | |||
(R02588) WC 8387M | |||
(TMR0056) TAMAR 56 FIV | |||
(R00001) NOCONA | |||
(R01003) MISS. GREENBEEF FIV 08 | |||
(R00300) GST ARENA 18 ET | |||
IAPO368 | |||
Madre | (R10636) WC 10 V | ||
(R00076) WC 754A | |||
WC 4331 | |||
(CMI2535) AVERY DA CMI FIV | |||
(R00995) RD HÉRCULES 6801J | |||
ANDARELLA DA CMI | |||
(R00291) GST ARENA 218 ET |
Compartir en WhatsApp
Descargar Certificado (PDF)