Consulta pública animales registrados en Asosepol
| Nombre | : |
Iporá xx |
| Código | : | Iporá xx |
| Sexo | : | M |
| Fecha de Nacimiento | : |
| (1005440) ASL HOTSHOT 106U | |||
| (R02590) HBC HOT STUFF 25A | |||
| (1003812) WC 4586 | |||
| (R00426) HBC HOTSTUFF 104F - CAMPEON | |||
| (1052187) HBC CHIEFTAIN3A ET | |||
| (1064580) HBC GARRET 23C | |||
| (1051012) ASL GARNET 116Y ET | |||
| (R01144) TORA DA SOLEDADE | |||
| Padre | (1066138) RAB JUST RIGHT S239C | ||
| (R00009) GST SOL 31 | |||
| (R00229) CN 5491 | |||
| (R00274) GST ARENA 217K ET | |||
| (R02541) CN 4716 | |||
| (1103733) GST ARENA 148 ET | |||
| (1062917) WC 7020 |
Iporá xx - Iporá xx
| (R00076) WC 754A | |||
| (R00002) REDEEMER - WC 403E | |||
| WC 7130 | |||
| TRÓPICO 04/4 DA G63 | |||
| GST ARENA 169 ET | |||
| UM66 PALMITAL | |||
| Madre | (R00014) CN 5938D | ||
| (R00005) CH PROFIT 10J | |||
| (R00125) BTF HU62 3608 | |||
| UM29 DA PALMITAL | |||
| TROPICANA 320 DA G3 | |||
Compartir en WhatsApp
Descargar Certificado (PDF)