Consulta pública animales registrados en Asosepol
| Nombre | : |
IXION DA AGIR |
| Código | : | IXION DA AGIR |
| Sexo | : | M |
| Fecha de Nacimiento | : |
| (1003803) WC837P THE KING | |||
| (1005440) ASL HOTSHOT 106U | |||
| (1000207) CN 702 | |||
| (R02590) HBC HOT STUFF 25A | |||
| (1001647) WCS 801 | |||
| (1003812) WC 4586 | |||
| WCS 3591 | |||
| (R00426) HBC HOTSTUFF 104F - CAMPEON | |||
| Padre | (1005440) ASL HOTSHOT 106U | ||
| (1052187) HBC CHIEFTAIN3A ET | |||
| (1004021) N 1063 | |||
| (1064580) HBC GARRET 23C | |||
| (1003803) WC837P THE KING | |||
| (1051012) ASL GARNET 116Y ET | |||
| (1003723) CN 2113 |
IXION DA AGIR - IXION DA AGIR
| (R10489) CN 1090 | |||
| (R02541) CN 4716 | |||
| (1002813) CN 1343 | |||
| (R00014) CN 5938D | |||
| (1003440) CN 1934 | |||
| (R10469) CN 2980 | |||
| (R10486) CN 1375 | |||
| CH MS PROFIT 19K | |||
| Madre | (R10489) CN 1090 | ||
| (R02541) CN 4716 | |||
| (1002813) CN 1343 | |||
| CH MS LONGFORD 3H | |||
| BTF 9F1 3647 | |||
Compartir en WhatsApp
Descargar Certificado (PDF)