Consulta pública animales registrados en Asosepol
| Nombre | : |
NIDORINA DEL JARAL |
| Código | : | JRL0532 |
| Sexo | : | F |
| Fecha de Nacimiento | : | 2021-07-04 |
| (R00341) ASL VOLCAN 62E ET | |||
| (R00121) GST SOL 206K (DON CARLOS) | |||
| (R00303) GST ARENA 44 ET | |||
| (R01273) LÍDER DA MARIÓPOLIS | |||
| (R00001) NOCONA | |||
| MOSELLE DA JAJ | |||
| (R00229) CN 5491 | |||
| (TUF0437) TUF 437 FIV (BARBARIDADE) | |||
| Padre | (R00076) WC 754A | ||
| (R00002) REDEEMER - WC 403E | |||
| WC 7130 | |||
| (R02970) DIABOLIQUE TE DA TUFUBARINA | |||
| (R00995) RD HÉRCULES 6801J | |||
| (R01229) PAIAGUA TE DA SOLEDADE | |||
| (R00300) GST ARENA 18 ET |
JRL0532 - NIDORINA DEL JARAL
| (1003733) CN 2192 | |||
| (R03217) CN 4635 BLONDIE | |||
| (1004883) CN 2438 | |||
| (R10316) GENE VALE 616 | |||
| (R00076) WC 754A | |||
| (R00374) ANELISA DA GRAMA | |||
| (R00099) WC 7145 | |||
| LA0419 | |||
| Madre | (R01787) WC 98N | ||
| LEXUS TE PRIME | |||
| 202 DA JAJ | |||
| SOLITÁRIA GASN70 FIV | |||
| (R02560) ZULU DA LASA | |||
| (R06176) 788 DA SAN | |||
| (R02785) MANACA DA LASA |
Compartir en WhatsApp
Descargar Certificado (PDF)