Consulta pública animales registrados en Asosepol
| Nombre | : |
LA 3541 |
| Código | : | LA 3541 |
| Sexo | : | F |
| Fecha de Nacimiento | : |
| (R10626) WC 719H | |||
| (R10642) WC 77M | |||
| (R10643) WC 8030G | |||
| WC 169R | |||
| (R10635) WC 725A | |||
| WC 7538D | |||
| WC 7147 | |||
| (R04892) WC 225T | |||
| Padre | (1063969) WC 648Z | ||
| (1107846) WC 864 | |||
| (1053455) WC5834 | |||
| WC 8474 | |||
| (R10646) FEL Z67 | |||
| (1078979) WC 7827F | |||
| (1064807) WC 7192 |
LA 3541 - LA 3541
| (1005440) ASL HOTSHOT 106U | |||
| (R02590) HBC HOT STUFF 25A | |||
| (1003812) WC 4586 | |||
| (R00426) HBC HOTSTUFF 104F - CAMPEON | |||
| (1052187) HBC CHIEFTAIN3A ET | |||
| (1064580) HBC GARRET 23C | |||
| (1051012) ASL GARNET 116Y ET | |||
| (CMI1824) TIFFANY DA CMI FIV | |||
| Madre | (R01057) PRR 978H ET | ||
| (R01730) PRR 2110L | |||
| (1076484) CRSC 69E ET | |||
| (R07107) BABALU DA CMI | |||
| (R00001) NOCONA | |||
| (R01003) MISS. GREENBEEF FIV 08 | |||
| (R00300) GST ARENA 18 ET |
Compartir en WhatsApp
Descargar Certificado (PDF)