Consulta pública animales registrados en Asosepol
| Nombre | : |
LASA HEDON R02020 |
| Código | : | LASA HEDON R02020 |
| Sexo | : | F |
| Fecha de Nacimiento | : |
| (R10622) CN 1029 | |||
| (1003733) CN 2192 | |||
| (1000399) CN 825 | |||
| (R03217) CN 4635 BLONDIE | |||
| (R10489) CN 1090 | |||
| (1004883) CN 2438 | |||
| (1000341) CN 536 | |||
| (R00105) PRR 840 ET | |||
| Padre | (1003065) WCS 604L | ||
| (R01344) WCS 410S | |||
| (1000824) WCS 1954 | |||
| (1062922) WC 7025 | |||
| (1003323) WC 0412 | |||
| (1005233) WC 5165 | |||
| (1002258) WCS 3398 |
LASA HEDON R02020 - LASA HEDON R02020
| (1005440) ASL HOTSHOT 106U | |||
| (R02590) HBC HOT STUFF 25A | |||
| (1003812) WC 4586 | |||
| (R00426) HBC HOTSTUFF 104F - CAMPEON | |||
| (1052187) HBC CHIEFTAIN3A ET | |||
| (1064580) HBC GARRET 23C | |||
| (1051012) ASL GARNET 116Y ET | |||
| (R00276) GST ARENA 220K ET | |||
| Madre | (1004604) CN 2556 | ||
| (1066138) RAB JUST RIGHT S239C | |||
| (1054120) RAB MS S82Z | |||
| (1103626) GST ARENA 19 ET | |||
| (1005982) WC 711 T | |||
| (1062917) WC 7020 | |||
| (1006579) WC 5554 |
Compartir en WhatsApp
Descargar Certificado (PDF)