Consulta pública animales registrados en Asosepol
| Nombre | : |
LASA MI ORGULLO R02900 |
| Código | : | LASA MI ORGULLO R02900 |
| Sexo | : | F |
| Fecha de Nacimiento | : |
| (1003803) WC837P THE KING | |||
| (1005440) ASL HOTSHOT 106U | |||
| (1000207) CN 702 | |||
| (R02590) HBC HOT STUFF 25A | |||
| (1001647) WCS 801 | |||
| (1003812) WC 4586 | |||
| WCS 3591 | |||
| (R00426) HBC HOTSTUFF 104F - CAMPEON | |||
| Padre | (1005440) ASL HOTSHOT 106U | ||
| (1052187) HBC CHIEFTAIN3A ET | |||
| (1004021) N 1063 | |||
| (1064580) HBC GARRET 23C | |||
| (1003803) WC837P THE KING | |||
| (1051012) ASL GARNET 116Y ET | |||
| (1003723) CN 2113 |
LASA MI ORGULLO R02900 - LASA MI ORGULLO R02900
| (1005440) ASL HOTSHOT 106U | |||
| (1052187) HBC CHIEFTAIN3A ET | |||
| (1004021) N 1063 | |||
| (R00001) NOCONA | |||
| (R04898) AC 761 | |||
| JH 014 | |||
| (1004797) N 1537 | |||
| JAJ BURITI R00981 | |||
| Madre | (1004600) CN 2534 | ||
| (1104552) JH 9115 | |||
| (1004709) N 1320 | |||
| (R00053) JH 9442 | |||
| (1008246) JH S39Y | |||
| (R00025) JH 442 | |||
| (R00056) N 1515 |
Compartir en WhatsApp
Descargar Certificado (PDF)