Consulta pública animales registrados en Asosepol
Nombre | : |
GST ARENA 220K ET |
Código | : | R00276 |
Sexo | : | F |
Fecha de Nacimiento | : |
(1003803) WC837P THE KING | |||
(1005440) ASL HOTSHOT 106U | |||
(1000207) CN 702 | |||
(R02590) HBC HOT STUFF 25A | |||
(1001647) WCS 801 | |||
(1003812) WC 4586 | |||
WCS 3591 | |||
(R00426) HBC HOTSTUFF 104F - CAMPEON | |||
Padre | (1005440) ASL HOTSHOT 106U | ||
(1052187) HBC CHIEFTAIN3A ET | |||
(1004021) N 1063 | |||
(1064580) HBC GARRET 23C | |||
(1003803) WC837P THE KING | |||
(1051012) ASL GARNET 116Y ET | |||
(1003723) CN 2113 |
R00276 - GST ARENA 220K ET
(R10495) CN 1675 | |||
(1004604) CN 2556 | |||
(1003763) K 5 | |||
(1066138) RAB JUST RIGHT S239C | |||
(R04898) AC 761 | |||
(1054120) RAB MS S82Z | |||
(1002180) N 897 | |||
(1103626) GST ARENA 19 ET | |||
Madre | (1003323) WC 0412 | ||
(1005982) WC 711 T | |||
(1001202) WCS 3094 | |||
(1062917) WC 7020 | |||
(R10610) WCS 420 | |||
(1006579) WC 5554 | |||
(1001332) WCS 563 |
Compartir en WhatsApp
Descargar Certificado (PDF)