Consulta pública animales registrados en Asosepol
Nombre | : |
BODS ASPEN FIV POI |
Código | : | R01032 |
Sexo | : | M |
Fecha de Nacimiento | : |
(1005253) WC 163 | |||
(R10636) WC 10 V | |||
(1003380) S 3838 | |||
(R00076) WC 754A | |||
MULTIPLE SIRE | |||
WC 4331 | |||
WCS 3255 | |||
(R00002) REDEEMER - WC 403E | |||
Padre | (R10628) WC 0804 | ||
(R03213) WCS 525 | |||
(101280) WCS 182 | |||
WC 7130 | |||
(1003325) WC 0687 | |||
WC 5894 | |||
WC 5 |
R01032 - BODS ASPEN FIV POI
(1003803) WC837P THE KING | |||
(1005440) ASL HOTSHOT 106U | |||
(1000207) CN 702 | |||
(R02590) HBC HOT STUFF 25A | |||
(1001647) WCS 801 | |||
(1003812) WC 4586 | |||
WCS 3591 | |||
(R00049) HBC DOLLY 9E E.T. | |||
Madre | (1051236) FOUNDATION 1236 | ||
(1001234) WCS 603 | |||
(1052809) FOUNDATION COW 2809 | |||
(1003835) WC 4857 | |||
(1051236) FOUNDATION 1236 | |||
(1001436) WC 3027 | |||
(1001135) WCP 750 |
Compartir en WhatsApp
Descargar Certificado (PDF)