Consulta pública animales registrados en Asosepol
| Nombre | : |
LÍDER DA MARIÓPOLIS |
| Código | : | R01273 |
| Sexo | : | M |
| Fecha de Nacimiento | : |
| (1005440) ASL HOTSHOT 106U | |||
| (1050980) ASL VOLCAN 93Y E.T. | |||
| (WC 4807) 1003830 | |||
| (R00341) ASL VOLCAN 62E ET | |||
| (1005456) ASL BIG ED HU47 | |||
| (1006748) ASL DUCHESS 65X ET | |||
| ASL QUEEN 103U | |||
| (R00121) GST SOL 206K (DON CARLOS) | |||
| Padre | (1004604) CN 2556 | ||
| (1066138) RAB JUST RIGHT S239C | |||
| (1054120) RAB MS S82Z | |||
| (R00303) GST ARENA 44 ET | |||
| WC 711 T | |||
| (1057207) FTL Z23 | |||
| L J18 |
R01273 - LÍDER DA MARIÓPOLIS
| (1005440) ASL HOTSHOT 106U | |||
| (1052187) HBC CHIEFTAIN3A ET | |||
| (1004021) N 1063 | |||
| (R00001) NOCONA | |||
| (R04898) AC 761 | |||
| JH 014 | |||
| (1004797) N 1537 | |||
| MOSELLE DA JAJ | |||
| Madre | (R10489) CN 1090 | ||
| (R10468) CN 4720 | |||
| (R10483) CN 1197 | |||
| (R00229) CN 5491 | |||
| (1000312) CN 273 | |||
| (1000457) CN 1002 | |||
| (1000324) CN 450 |
Compartir en WhatsApp
Descargar Certificado (PDF)