Consulta pública animales registrados en Asosepol
Nombre | : |
155-05 DA JAJ |
Código | : | R01397 |
Sexo | : | F |
Fecha de Nacimiento | : | 2005-08-08 |
(1005440) ASL HOTSHOT 106U | |||
(1050980) ASL VOLCAN 93Y E.T. | |||
(WC 4807) 1003830 | |||
(R00341) ASL VOLCAN 62E ET | |||
(1005456) ASL BIG ED HU47 | |||
(1006748) ASL DUCHESS 65X ET | |||
ASL QUEEN 103U | |||
(R00121) GST SOL 206K (DON CARLOS) | |||
Padre | (1004604) CN 2556 | ||
(1066138) RAB JUST RIGHT S239C | |||
(1054120) RAB MS S82Z | |||
(R00303) GST ARENA 44 ET | |||
WC 711 T | |||
(1057207) FTL Z23 | |||
L J18 |
R01397 - 155-05 DA JAJ
(1003418) CN 1638 | |||
(R04898) AC 761 | |||
(1003526) WC 4040 | |||
(R00008) GST SOL 10 ET | |||
(1003328) WC 220 N | |||
(1007970) RAB S73Z | |||
(1003403) S 3952 | |||
(R00469) AURY DA JAJ | |||
Madre | (1000512) CN 1165 | ||
(1004600) CN 2534 | |||
(R10483) CN 1197 | |||
(R00036) JH 9131 | |||
(1004447) AC 1437 | |||
Compartir en WhatsApp
Descargar Certificado (PDF)