Consulta pública animales registrados en Asosepol
Nombre | : |
SL AGNUS DAY |
Código | : | R04672 |
Sexo | : | F |
Fecha de Nacimiento | : | 2008-11-03 |
(1005440) ASL HOTSHOT 106U | |||
(R02590) HBC HOT STUFF 25A | |||
(1003812) WC 4586 | |||
(R00426) HBC HOTSTUFF 104F - CAMPEON | |||
(1052187) HBC CHIEFTAIN3A ET | |||
(1064580) HBC GARRET 23C | |||
(1051012) ASL GARNET 116Y ET | |||
(R01144) TORA DA SOLEDADE | |||
Padre | (1066138) RAB JUST RIGHT S239C | ||
(R00009) GST SOL 31 | |||
(R00229) CN 5491 | |||
(R00274) GST ARENA 217K ET | |||
(R02541) CN 4716 | |||
(1103733) GST ARENA 148 ET | |||
(1062917) WC 7020 |
R04672 - SL AGNUS DAY
(R10636) WC 10 V | |||
(R00076) WC 754A | |||
WC 4331 | |||
(R00002) REDEEMER - WC 403E | |||
(R03213) WCS 525 | |||
WC 7130 | |||
WC 5894 | |||
(R01219) NUNA SOLEDADE | |||
Madre | (R03213) WCS 525 | ||
(1063970) WC 701A | |||
(1005217) WC 5105 | |||
(R00300) GST ARENA 18 ET | |||
(R04898) AC 761 | |||
(1007973) RAB S76Z | |||
(1002335) N 1020 |
Compartir en WhatsApp
Descargar Certificado (PDF)