Consulta pública animales registrados en Asosepol
Nombre | : |
SL TOLEDO 110 FIV |
Código | : | SL0110 |
Sexo | : | M |
Fecha de Nacimiento | : | 2013-10-15 |
(1005253) WC 163 | |||
(R10636) WC 10 V | |||
(1003380) S 3838 | |||
(R00076) WC 754A | |||
MULTIPLE SIRE | |||
WC 4331 | |||
WCS 3255 | |||
(R00503) NM 5393 | |||
Padre | (1003065) WCS 604L | ||
(R01344) WCS 410S | |||
(1000824) WCS 1954 | |||
(R00100) WC 7506D | |||
(1003324) WC 0424 | |||
(1005229) WC 5146 | |||
(1003390) S 3887 |
SL0110 - SL TOLEDO 110 FIV
(R00073) CN 5480 HÉRCULES | |||
(R00427) HULK DA MARIÓPOLIS | |||
(R00094) SHR GY82 | |||
(R04667) SL GRAND DUO | |||
(R00009) GST SOL 31 | |||
(R00605) TROPICANA 441 DA G63 | |||
(R00039) RAB MS 125 - S101H | |||
(R07437) SL SINFONIA | |||
Madre | (R00426) HBC HOTSTUFF 104F - CAMPEON | ||
(R01144) TORA DA SOLEDADE | |||
(R00274) GST ARENA 217K ET | |||
(R04672) SL AGNUS DAY | |||
(R00002) REDEEMER - WC 403E | |||
(R01219) NUNA SOLEDADE | |||
(R00300) GST ARENA 18 ET |
Compartir en WhatsApp
Descargar Certificado (PDF)