Consulta pública animales registrados en Asosepol
Nombre | : |
TAMAR 124 TE |
Código | : | TMR0124 |
Sexo | : | F |
Fecha de Nacimiento | : |
WCS 203 | |||
(R10628) WC 0804 | |||
WC 2326 | |||
(R03213) WCS 525 | |||
(1067569) FOUNDATION 7569 | |||
(101280) WCS 182 | |||
(1067569) FOUNDATION 7569 | |||
(R03220) ZEKE DA AGIR | |||
Padre | (1052187) HBC CHIEFTAIN3A ET | ||
(R00001) NOCONA | |||
JH 014 | |||
ZÂMBIA DA JAJ | |||
JH 43A | |||
JH 346 | |||
AC 636 |
TMR0124 - TAMAR 124 TE
(1005440) ASL HOTSHOT 106U | |||
(1050980) ASL VOLCAN 93Y E.T. | |||
(WC 4807) 1003830 | |||
(R00341) ASL VOLCAN 62E ET | |||
(1005456) ASL BIG ED HU47 | |||
(1006748) ASL DUCHESS 65X ET | |||
ASL QUEEN 103U | |||
(R05251) CMI0003 | |||
Madre | (1052187) HBC CHIEFTAIN3A ET | ||
(R00001) NOCONA | |||
JH 014 | |||
(R01025) MISS. GREENBEEF FIV 11 | |||
(1063970) WC 701A | |||
GST ARENA 54 ET | |||
(1060977) CN 5463 |
Compartir en WhatsApp
Descargar Certificado (PDF)