Consulta pública animales registrados en Asosepol
| Nombre | : |
TAMAR 147 TE |
| Código | : | TMR0147 |
| Sexo | : | F |
| Fecha de Nacimiento | : |
| (R10495) CN 1675 | |||
| (R10471) CN 2970 | |||
| CN 1777 | |||
| (R00073) CN 5480 HÉRCULES | |||
| (R10610) WCS 420 | |||
| (R10472) CN 1279 | |||
| CN 227 | |||
| CIDRÔ DA AGIR | |||
| Padre | (R02541) CN 4716 | ||
| (R00014) CN 5938D | |||
| (R10469) CN 2980 | |||
| CH MS PROFIT 19K | |||
| (R02541) CN 4716 | |||
| CH MS LONGFORD 3H | |||
| BTF 9F1 3647 |
TMR0147 - TAMAR 147 TE
| (1005440) ASL HOTSHOT 106U | |||
| (1050980) ASL VOLCAN 93Y E.T. | |||
| (WC 4807) 1003830 | |||
| (R00341) ASL VOLCAN 62E ET | |||
| (1005456) ASL BIG ED HU47 | |||
| (1006748) ASL DUCHESS 65X ET | |||
| ASL QUEEN 103U | |||
| (R05251) CMI0003 | |||
| Madre | (1052187) HBC CHIEFTAIN3A ET | ||
| (R00001) NOCONA | |||
| JH 014 | |||
| (R01025) MISS. GREENBEEF FIV 11 | |||
| (1063970) WC 701A | |||
| GST ARENA 54 ET | |||
| (1060977) CN 5463 |
Compartir en WhatsApp
Descargar Certificado (PDF)