Consulta pública animales registrados en Asosepol
Nombre | : |
TAMAR 0512 FIV |
Código | : | TMR0512 |
Sexo | : | F |
Fecha de Nacimiento | : |
(R10626) WC 719H | |||
(R10642) WC 77M | |||
(R10643) WC 8030G | |||
(R02539) WC 163R | |||
(R10636) WC 10 V | |||
(1062952) WC7068 | |||
(1001449) WCS 3064 | |||
(R10591) WC 251 X | |||
Padre | (R10626) WC 719H | ||
WC 93N | |||
WC 8061G | |||
WC 8565S | |||
(R10626) WC 719H | |||
WC 8371L | |||
WC 7744E |
TMR0512 - TAMAR 0512 FIV
(1005440) ASL HOTSHOT 106U | |||
(1050980) ASL VOLCAN 93Y E.T. | |||
(WC 4807) 1003830 | |||
(R00341) ASL VOLCAN 62E ET | |||
(1005456) ASL BIG ED HU47 | |||
(1006748) ASL DUCHESS 65X ET | |||
ASL QUEEN 103U | |||
(R05251) CMI0003 | |||
Madre | (1052187) HBC CHIEFTAIN3A ET | ||
(R00001) NOCONA | |||
JH 014 | |||
(R01025) MISS. GREENBEEF FIV 11 | |||
(1063970) WC 701A | |||
GST ARENA 54 ET | |||
(1060977) CN 5463 |
Compartir en WhatsApp
Descargar Certificado (PDF)