Consulta pública animales registrados en Asosepol
| Nombre | : |
TUF 437 FIV (BARBARIDADE) |
| Código | : | TUF0437 |
| Sexo | : | M |
| Fecha de Nacimiento | : | 2013-09-11 |
| (1050980) ASL VOLCAN 93Y E.T. | |||
| (R00341) ASL VOLCAN 62E ET | |||
| (1006748) ASL DUCHESS 65X ET | |||
| (R00121) GST SOL 206K (DON CARLOS) | |||
| (1066138) RAB JUST RIGHT S239C | |||
| (R00303) GST ARENA 44 ET | |||
| (1057207) FTL Z23 | |||
| (R01273) LÍDER DA MARIÓPOLIS | |||
| Padre | (1052187) HBC CHIEFTAIN3A ET | ||
| (R00001) NOCONA | |||
| JH 014 | |||
| MOSELLE DA JAJ | |||
| (R10468) CN 4720 | |||
| (R00229) CN 5491 | |||
| (1000457) CN 1002 |
TUF0437 - TUF 437 FIV (BARBARIDADE)
| (R10636) WC 10 V | |||
| (R00076) WC 754A | |||
| WC 4331 | |||
| (R00002) REDEEMER - WC 403E | |||
| (R03213) WCS 525 | |||
| WC 7130 | |||
| WC 5894 | |||
| (R02970) DIABOLIQUE TE DA TUFUBARINA | |||
| Madre | (R00073) CN 5480 HÉRCULES | ||
| (R00995) RD HÉRCULES 6801J | |||
| (1061918) ROLLING D 89 | |||
| (R01229) PAIAGUA TE DA SOLEDADE | |||
| (1063970) WC 701A | |||
| (R00300) GST ARENA 18 ET | |||
| (1007973) RAB S76Z |
Compartir en WhatsApp
Descargar Certificado (PDF)