Consulta pública animales registrados en Asosepol
Nombre | : |
TUF0600 FIV |
Código | : | TUF0600 FIV |
Sexo | : | M |
Fecha de Nacimiento | : |
(1005440) ASL HOTSHOT 106U | |||
(1050980) ASL VOLCAN 93Y E.T. | |||
(WC 4807) 1003830 | |||
(R00341) ASL VOLCAN 62E ET | |||
(1005456) ASL BIG ED HU47 | |||
(1006748) ASL DUCHESS 65X ET | |||
ASL QUEEN 103U | |||
IXÉ SOLEDADE | |||
Padre | (R03213) WCS 525 | ||
(1063970) WC 701A | |||
(1005217) WC 5105 | |||
(R00300) GST ARENA 18 ET | |||
(R04898) AC 761 | |||
(1007973) RAB S76Z | |||
(1002335) N 1020 |
TUF0600 FIV - TUF0600 FIV
(R10471) CN 2970 | |||
(R00073) CN 5480 HÉRCULES | |||
(R10472) CN 1279 | |||
STEPHANUS TE DA TUFUBARINA | |||
(R00002) REDEEMER - WC 403E | |||
DENI TE DA SOLEDADE | |||
(R00274) GST ARENA 217K ET | |||
TUFO0256 FIV | |||
Madre | (1052187) HBC CHIEFTAIN3A ET | ||
(R00001) NOCONA | |||
JH 014 | |||
GUAPA DA JAJ | |||
(R00014) CN 5938D | |||
(R00128) CH MS PROFIT 18K | |||
(1080600) CH MS EFFICIENCY 2G |
Compartir en WhatsApp
Descargar Certificado (PDF)