Consulta pública animales registrados en Asosepol
Nombre | : |
ZT ADAILA DA GRAMA 09380M E.T. |
Código | : | ZT ADAILA DA GRAMA 09380M E.T. |
Sexo | : | F |
Fecha de Nacimiento | : |
(1003803) WC837P THE KING | |||
(1005440) ASL HOTSHOT 106U | |||
(1000207) CN 702 | |||
(R02590) HBC HOT STUFF 25A | |||
(1001647) WCS 801 | |||
(1003812) WC 4586 | |||
WCS 3591 | |||
(R00118) WJ WIZARD 23D | |||
Padre | (R10603) CN 1781 | ||
(1005358) CO 500 E.T. | |||
(1000203) CN 434 | |||
(1008475) FAITH | |||
(1004281) TAMMY-WF8503 | |||
ZT ADAILA DA GRAMA 09380M E.T. - ZT ADAILA DA GRAMA 09380M E.T.
(1003729) CN 2163 | |||
(1005456) ASL BIG ED HU47 | |||
CN 2242 | |||
(1052977) PACK POWER ED7590 ET | |||
(1003803) WC837P THE KING | |||
(1005469) ASL QUEEN 94U | |||
(1000207) CN 702 | |||
(R00070) COP F1009 | |||
Madre | |||
(1068938) "40,74,088,387,138,700, | |||
(1072268) N2127Z | |||
(1006386) CRUZAN FLOWER-N1616 | |||
Compartir en WhatsApp
Descargar Certificado (PDF)